Финансово-хозяйственная деятельность
Образовательная деятельность, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов не реализуется.
Информация о нашей финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год:
| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
|---|---|---|
| 1 | Поступления от оказания платных образовательных услуг | 19,1 млн. руб. |
| 2 | Планируемые расходы | 16,7 млн. руб. |
| 2.1 | Общехозяйственные расходы, всего в том числе: | 12 млн. руб. |
| 2.2 | Аренда, охрана, ремонт помещений, коммунальные услуги | 9,7 млн. руб. |
| 2.3 | Услуги связи | 32,9 тыс. руб. |

